| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67002193 | นางสาวสุภาวดี ไกรษีเจริญสุข | |
| 2 | 67002194 | นางสาวนรีรัตน์ กลมเกลียวญาตื | |
| 3 | 67002230 | นางสาวดนิษา ใสสะอาด | |
| 4 | 67002271 | นางสาวภัทรียา ตั้งธนัชพรกุล | |
| 5 | 67002285 | นางสาวศรีแพร แสงสวัสดิ์ | |
| 6 | 67002345 | นางสาวพัชรรุจี คงสุข | |
| 7 | 67002346 | นางสาวทัดดาว ธรรมมัง | |
| 8 | 67002386 | นายชัยพล ภาสดา | |
| 9 | 67002504 | นางสาวสิตานัน แซ่ตั้ง | |
| 10 | 67002510 | นายภูวรา เอื้อมเอิบ | |
| 11 | 67002538 | นางสาวชลมาศ จาติกานนท์ | |
| 12 | 67002556 | นายชัยรัตน์ ศรีภุยเดช | |
| 13 | 67002662 | นางสาวพัชราภรณ์ กองทุ่งมน | |
| 14 | 67002733 | นางสาวกาญจนา พานทอง | |
| 15 | 67002734 | นางสาวสกาวใจ ไกรกลาง | |
| 16 | 67002770 | นางสาวชุดารัตน์ จันทร์ป้อง | |
| 17 | 67002833 | นางสาวกัลยลักษณ์ มีสมบูรณ์ | |
| 18 | 67002836 | นายธรรมรัตน์ ดารา | |
| 19 | 67002919 | นางสาวณัฏฐา สวัสดิ์ภักดี | |
| 20 | 67002920 | นางสาววลัยพร สวนสวรรค์ | |
| 21 | 67002950 | นางสาวชฎาพร ศรีสุข | |
| 22 | 67002970 | นางสาวสายธาร ศรีตองอ่อน | |
| 23 | 67003119 | นายพงศ์ธนาพัฒน์ ขุนเนียม | |
| 24 | 67003211 | นางสาวศศิมา อภิพงษ์จันทร | |
| 25 | 67003426 | นายอุโฆษา บุบผาพรหมราช | |
| 26 | 67003513 | นายธโนธรณ์ ทองไทย | |
| 27 | 67003556 | นางสาวสุชัญญา โนนศรีลา | |
| 28 | 67003660 | นางสาวสุปราณี บุญเหลือ | |
| 29 | 67003671 | นางสาวกัญญาพัชร อภิโมทย์ | |
| 30 | 67003724 | นางสาวกุญช์รชา รินทะขอม | |
| 31 | 67003807 | นายกิติศักดิ์ แก่นสวาท | |
| 32 | 67003906 | นางสาวพรปภัทร ชูช่วย | |
| 33 | 67003915 | นางสาวกัญญารัตน์ วีระปิด | |
| รวมทั้งหมด 33 คน |